冲电气宣布其上半年财报 - 财年截至2007年3月31日(四月九月)
2006年10月26日,日本东京- 冲电气工业株式会社(TSE:6703)今天宣布,其上半年的财务业绩摘要(2006年4月1日至二○○六年九月三十日)截至2007年3月31日的财年中和全年预测。
综合财务业绩摘要
FY年上半年结束07年3月31日 | FY年上半年结束06年3月31日 | 变化 | FY结局全年 07年3月31日(突起) |
财年全年截至06年3月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
量 | 比 | |||||
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | |
净销售额 | 312.8 | 319.1 | -6.3 | -2.0 | 730.0 | 680.5 |
营业收入 | -11.6 | -4.2 | -7.4 | - | 15.0 | 10.6 |
经常性收入 | -15.1 | -5.7 | -9.4 | - | 8 | 7.2 |
税前收入 | -16.0 | -6.0 | -10.0 | - | 4 | 10.6 |
净收入 | -9.8 | -3.9 | -5.9 | - | 2.5 | 5.1 |
日元 | 日元 | 日元 | % | 日元 | 日元 | |
每股净收益 | -15.81 | -6.32 | -9.49 | - | 3.86 | 8.27 |
每股摊薄净收益 | - | - | - | - | - | 7.77 |
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | |
总资产 | 635.3 | 601.6 | 33.7 | 5.6 | - | 618.9 |
净资产总额 | 134.9 | 122.7 | 12.2 | 9.9 | - | 133.9 |
% | % | % | % | % | ||
股东权益比率 | 20.2 | 20.4 | -0.2 | - | 21.6 | |
日元 | 日元 | 日元 | % | 日元 | 日元 | |
每股净资产总额 | 198.62 | 200.69 | -2.07 | -1.0 | - | 218.96 |
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | |
由(用于)经营活动产生的净现金 | -7.2 | -4.3 | -2.9 | - | 50.6 | 15.0 |
投资活动产生的现金流量净额(用于) | -17.8 | -17.0 | -0.8 | - | -50.6 | -28.6 |
用于融资活动的现金净额 | 29.1 | 5.8 | 23.3 | 398.6 | 4.2 | 0.8 |
- *金额四舍五入到最接近亿。
- *截至2007年3月31日的财年的预测,从2006年4月27日,公布了以前的预测进行了修订。
- *在这个材料上的凸起和计划都必须根据商业环境和其他条件的变化而变化。
- 出版社联系方式:
-
公共关系科
电话:+ 81-3-3581-2424
- *yb直播app在新闻稿的信息是对新闻界公布日期电流,Yabo体育下载但如有更改,恕不另行通知。