冲电气宣布合并财务业绩本财年的第三季度截至2006年3月31日,
日本东京,2006年1月27日,- 冲电气工业株式会社(TSE:6703)今天宣布,其第三季度的财务业绩摘要(从10月1日至2005年12月31日)和9个月(从4月1日至12月31日,2005年)本财年截至2006年3月31日。
1.概述截至2006年3月31日的财政年度九个月(九个月截至2005年12月31日)
九个月财年截至06年3月31日 | 九个月财年截至05年3月31日 | 更改 | 财年全年截至05年3月31日 (结果) |
||
---|---|---|---|---|---|
量 | 比 | ||||
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | |
净销售额 | 465.3 | 478.4 | -13.1 | -2.7 | 688.5 |
营业收入 | -5.9 | 6.4 | -12.3 | - | 27.2 |
经常性收入 | -7.9 | 1.7 | -9.6 | - | 21.2 |
税前收入 | -8.6 | -0.9 | -7.7 | - | 18.5 |
净收入 | -6.2 | -1.1 | -5.1 | - | 11.2 |
日元 | 日元 | 日元 | % | 日元 | |
每股净收益 | -10.16 | -1.82 | -8.34 | - | 18.27 |
每股摊薄净收益 | - | - | - | - | 17.87 |
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | |
总资产 | 619.5 | 589.1 | 30.4 | 5.2 | 608.0 |
股东权益合计 | 127.1 | 111.5 | 15.6 | 14.0 | 124.8 |
% | % | % | % | ||
股东权益总额比率 | 20.5 | 18.9 | 1.6 | 20.5 | |
日元 | 日元 | 日元 | % | 日元 | |
股东每股权益 | 207.80 | 182.30 | 25.50 | 14.0 | 204.11 |
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | |
经营活动产生的净现金 | -18.6 | 24.8 | -43.4 | - | 59.3 |
投资活动产生的净现金 | -22.8 | -35.9 | 13.1 | - | -41.5 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28.6 | -5.5 | 34.1 | - | -26.9 |
2.摘要截至2006年3月31日的财年第三季度(三个月截至2005年12月31日)
财年第三季度 截至06年3月31日 |
财年第三季度 截至05年3月31日 |
更改 | ||
---|---|---|---|---|
量 | 比 | |||
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | |
净销售额 | 146.2 | 158.7 | -12.5 | -7.8 |
营业收入 | -1.7 | 4.9 | -6.6 | - |
经常性收入 | -2.3 | 2.3 | -4.6 | - |
税前收入 | -2.6 | 3.8 | -6.4 | - |
净收入 | -2.3 | 1.8 | -4.1 | - |
日元 | 日元 | 日元 | % | |
每股净收益 | -3.84 | 3.00 | -6.84 | - |
每股摊薄净收益 | - | 2.93 | - | - |
- *金额四舍五入到最接近亿。
- *在这个材料上的凸起和计划都必须根据商业环境和其他条件的变化而变化。
- 出版社联系方式:
-
公共关系科
电话:+ 81-3-3581-2424
- *yb直播app在新闻稿的信息是对新闻界公布日期电流,Yabo体育下载但如有更改,恕不另行通知。