Oki公布截至2006年3月31日的财政年度业绩
2006年4月27日,日本东京——Oki Electric Industry Co., Ltd. (TSE:6703)今天公布了截至2006年3月31日的财年的财务业绩和对下一财年的预测。
合并财务结果摘要
财政年度结束于2005年3月31日 | 财政年度结束于2006年3月31日 | 变化 | 财政年度结束3月。 31日,2007年 (预测) |
变化 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
量 | 比 | 量 | 比 | ||||
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | % | |
净销售额 | 688.5 | 680.5 | -8.0 | -1.2 | 720.0 | 39.5 | 5.8 |
营业收入 | 27.2 | 10.6 | -16.6 | -61.1 | 15.0 | 4.4 | 41.6 |
经常性收入 | 21.2 | 7.2 | -14.0 | -65.8 | 8.0 | 0.8 | 10.5 |
税前收入 | 18.5 | 10.6 | -7.9 | -42.7 | 4.0 | -6.6 | -62.3 |
净收益 | 11.2 | 5.1 | -6.1 | -54.7 | 2.5 | -2.6 | -50.6 |
日元 | 日元 | 日元 | % | 日元 | 日元 | % | |
每股净收入 | 18.27 | 8.27 | -10.00 | -54.7 | 4.09 | -4.18 | - - - - - - |
摊薄后的每股净收入 | 17.87 | 7.77 | -10.10 | -56.5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | % | |
总资产 | 608.0 | 618.9 | 10.9 | 1.8 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
股东权益总额 | 124.8 | 133.9 | 9.1 | 7.3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
% | % | % | |||||
股东权益总额比率 | 20.5 | 21.6 | 1.1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
日元 | 日元 | 日元 | % | 日元 | 日元 | % | |
股东每股权益 | 204.11 | 218.96 | 14.85 | 7.3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | % | |
经营活动现金流量 | 59.3 | 15.0 | -44.3 | -74.8 | 54.2 | 39.2 | 262.2 |
投资活动的现金流 | -41.5 | -28.6 | 12.9 | - - - - - - | -54.2 | -25.6 | - - - - - - |
来自融资活动的现金流 | -26.9 | 0.8 | 27.7 | - - - - - - | -4.8 | -5.6 | - - - - - - |
- *金额四舍五入到最近的一亿。
- *本版本中的预测可能会随着业务环境和其他条件的变化而变化。
yabo亚博体育官网关于Oki Electric Industry Co., Ltd。
成立于1881年的Oki Electric Industry Co., Ltd.是日本第一家电信制造商,总部位于日本东京。公司以“Oki,全球网络解决方案”为企业愿景,通过信息通信系统业务、半导体业务和打印机业务为客户提供高质量的产品、技术和解决方案。亚博体育zippo打火机这三种业务共同作用,创造令人兴奋的新产品和技术,满足各种市场的客户需求。亚博体育zippo打火机请访问Oki的全球网站//www.onclinik.com/。
- 出版社联系:
-
公共关系部门
电话:+ 81-3-3581-2424
- *yb直播app新闻稿中的信息在新闻发布当日是最新的,Yabo体育下载但如有更改,恕不另行通知。