本财年的第一季度结束2019年3月31,财务业绩摘要
东京,2018年7月27日- 冲电气工业株式会社(东京证券交易所:6703)今天公布第一季度(从2018年4月1至2018年6月30日)截至2019年3月31日的财年的财务业绩。
综合财务业绩摘要
Q1 FY2019 / 3 | Q1 FY2018 / 3 | 变化 | <预测> 全年FY2019 / 3 |
<结果> FY2018 / 3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
量 | 比 | |||||
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | |
净销售额 | 88.9 | 90.4 | -1.5 | -1.6 | 450.0 | 438.0 |
营业收入 | -0.8 | -3.9 | 3.1 | - | 14.0 | 7.7 |
普通收入 | -1.7 | -3.5 | 1.8 | - | 13.0 | 8.5 |
实现归属于母公司所有者 | -1.8 | -4.8 | 3.0 | - | 5 | 5.9 |
日元 | 日元 | 日元 | % | 日元 | 日元 | |
每股净收益 | -21.09 | -54.74 | 33.65 | - | 57.81 | 67.86 |
每股摊薄净收益 | - | - | - | - | - | 67.80 |
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | |
总资产 | 353.4 | 339.6 | 13.8 | 4.1 | - | 366.5 |
净资产 | 96.0 | 90.9 | 5.1 | 5.7 | - | 102.1 |
% | % | % | % | % | ||
股东权益比率 | 27.1 | 26.7 | 0.4 | - | 27.3 | |
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | |
经营活动所得现金流 | 11.3 | 3.7 | 7.6 | 202.9 | 19.0 | 15.6 |
投资活动的现金流 | -2.9 | -1.1 | -1.8 | - | -13.0 | -10.5 |
自由现金流 | 8.4 | 2.6 | 5.8 | 224.1 | 6 | 5.1 |
筹资活动现金流入 | -7.3 | -5.8 | -1.5 | - | - | -11.5 |
- *金额四舍五入到最接近亿。
- *本文档中的预测和计划都必须根据商业环境和其他条件的变化而变化。
- 出版社联系方式:
-
公共关系科
电话:+ 81-3-3501-3835 - 投资者关系联系方式:
-
投资者关系
公司规划部
电话:+ 81-3-3501-3836
- *yb直播app在新闻稿的信息是对新闻界公布日期电流,Yabo体育下载但如有更改,恕不另行通知。