OKI公司宣布合并财务业绩本财年的第一季度截至2018年3月31
东京,2017年7月28日- 冲电气工业株式会社(东京证券交易所:6703)今天公布第一季度(2017年4月1至2017年6月30日)截至2018年3月31日的财年的财务业绩。
综合财务业绩摘要
FY的Q1 2018年3月31日 | FY的Q1 2017年3月31日 | 变化 | <预测> 全年财年底。2018年3月31日 |
<结果> FY结束。2017年3月31日 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
量 | 比 | |||||
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | |
净销售额 | 90.4 | 93.2 | -2.8 | -3.0 | 455.0 | 451.6 |
营业收入 | -3.9 | 0.7 | -4.6 | - | 13.0 | 2.5 |
普通收入 | -3.5 | -6.4 | 2.9 | - | 12.0 | -2.4 |
实现归属于母公司所有者 | -4.8 | -6.1 | 1.3 | - | 8 | 4.7 |
日元 | 日元 | 日元 | % | 日元 | 日元 | |
每股净收益 | -54.74 | -70.07 | 15.33 | - | 92.13 | 54.03 |
每股摊薄净收益 | - | - | - | - | - | 54.01 |
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | |
总资产 | 344.2 | 387.1 | -42.9 | -11.1 | - | 360.7 |
净资产 | 90.9 | 99.2 | -8.3 | -8.4 | - | 97.2 |
% | % | % | % | % | ||
股东权益比率 | 26.4 | 25.5 | 0.9 | - | 26.9 | |
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | |
经营活动所得现金流 | 3.7 | 19.8 | -16.1 | -81.1 | 13.0 | 42.0 |
投资活动的现金流 | -1.1 | -3.7 | 2.6 | - | -15.0 | 7.6 |
自由现金流 | 2.6 | 16.1 | -13.5 | -83.9 | -2.0 | 49.6 |
筹资活动现金流入 | -5.8 | -4.8 | -1.0 | - | - | -44.0 |
- *金额四舍五入到最接近亿。
- *OKI公司普通股每10股合并为一股股份于2016年10月1日,按照这个,每股净收益和每股摊薄收益中的每个值是普通股的合并被执行的假设下计算出在上一财年的开始。
- *本文档中的预测和计划都必须根据商业环境和其他条件的变化而变化。
- 出版社联系方式:
-
公共关系科
电话:+ 81-3-3501-3835 - 投资者关系联系方式:
-
投资者关系
公司规划部
电话:+ 81-3-3501-3836
- *yb直播app在新闻稿的信息是对新闻界公布日期电流,Yabo体育下载但如有更改,恕不另行通知。