OKI公布截至2017年3月31日的财年前9个月(4月- 12月)的综合财务业绩
2017年2月2日,东京——Oki Electric Industry Co., Ltd. (TOKYO:6703)今天公布了截至2017年3月31日的财年前9个月(2016年4月1日至2016年12月31日)的财务业绩。
合并财务结果摘要
2017年3月31日财年9个月 | 2016年3月31日财年9个月 | 变化 | <投影> 全年结束。2017年3月31日 |
<结果> 财政年度结束。2016年3月31日 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
量 | 比 | |||||
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | |
净销售额 | 304.9 | 337.6 | -32.7 | -9.7 | 465.0 | 490.3 |
营业收入 | 0.4 | 7.5 | -7.1 | -94.7 | 15.0 | 18.6 |
普通收入 | -4.3 | 3.8 | -8.1 | - - - - - - | 6.0 | 11.4 |
归属于母公司所有人的利润 | -12.0 | -1.8 | -10.2 | - - - - - - | 3.0 | 6.6 |
日元 | 日元 | 日元 | % | 日元 | 日元 | |
每股净收入 | -138.05 | -20.58 | -117.47 | - - - - - - | 34.55 | 76.10 |
摊薄后的每股净收入 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | |
总资产 | 379.6 | 414.8 | -35.2 | -8.5 | - - - - - - | 411.8 |
净资产 | 92.5 | 110.6 | -18.1 | -16.4 | - - - - - - | 107.4 |
% | % | % | % | % | ||
股东权益比率 | 24.3 | 26.6 | -2.3 | - - - - - - | 25.9 | |
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | |
经营活动现金流量 | 31.9 | -0.2 | 32.1 | - - - - - - | 30.0 | -3.6 |
投资活动的现金流 | -11.0 | -12.8 | 1.8 | - - - - - - | -15.0 | -13.8 |
自由现金流 | 20.9 | -13.0 | 33.9 | - - - - - - | 15.0 | -17.4 |
来自融资活动的现金流 | -19.6 | 5.6 | -25.2 | - - - - - - | - - - - - - | 11.1 |
- *金额四舍五入到最近的一亿。
- *在2016年10月1日,OKI将每10股普通股合并为1股。据此,每股净收入是在上一财政年度开始时合并普通股的假设下计算出来的。
- *根据业务环境和其他条件的变化,本文件中的预测和计划可能会发生变化。
- 出版社联系:
-
公共关系部门
电话:+ 81-3-3501-3835 - 红外联系:
-
投资者关系
企业规划部门
电话:+ 81-3-3501-3836
- *yb直播app新闻稿中的信息在新闻发布当日是最新的,Yabo体育下载但如有更改,恕不另行通知。