OKI公司宣布合并财务业绩本财年截至2016年3月31日和修改全年度合并盈利预测本财年截至2016年3月31日,前半(四月至九月)。
东京,2015年11月5日- 冲电气工业株式会社(TSE:6703)今天宣布,其上半年综合财务业绩摘要(从2015年4月1日至9月30,2015)截至2016年3月31日的财年。
OKI也从之前的2015年5月8日公布的预测,在光近年来经营业绩修订了其全年的综合盈利预测截至2016年3月31日的财年(2015年4月1日至2016年3月31日)。
1.合并财务结果总结
FY的1H 2016年3月31日 | FY的1H 2015年3月31日 | 变化 | <预测> 全年结束。FY 2016年3月31日 |
<结果> FY结束。2015年3月31日 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
量 | 比 | |||||
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | |
净销售额 | 223.0 | 228.8 | -5.8 | -2.5 | 515.0 | 540.2 |
营业收入 | 3.6 | 6.6 | -3.0 | -45.3 | 17.0 | 32.4 |
普通收入 | 2.7 | 9.6 | -6.9 | -72.1 | 14.5 | 37.9 |
实现归属于母公司所有者 | 0.9 | 10.3 | -9.4 | -91.3 | 10.0 | 33.1 |
日元 | 日元 | 日元 | % | 日元 | 日元 | |
每股净收益 | 1.03 | 12.83 | -11.80 | -92.0 | 11.51 | 40.03 |
每股摊薄净收益 | - | 11.83 | - | - | - | 38.13 |
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | |
总资产 | 412.5 | 411.9 | 0.6 | 0.1 | - | 439.4 |
净资产 | 113.6 | 94.0 | 19.6 | 20.9 | - | 121.4 |
% | % | % | % | % | ||
股东权益比率 | 27.3 | 22.2 | 5.1 | - | 27.2 | |
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | |
经营活动所得现金流 | -3.5 | 23.0 | -26.5 | - | 25.0 | 41.0 |
投资活动的现金流 | -9.2 | -10.0 | 0.8 | - | -20.0 | -18.6 |
自由现金流 | -12.7 | 13.0 | -25.7 | - | 5 | 22.4 |
筹资活动现金流入 | 3.7 | -8.4 | 12.1 | - | - | -20.7 |
2.全年的修订合并盈利预测截至2016年3月31日的财年
(从2015年4月1日至2016年3月31日)
净销售额 | 营业收入 | 普通收入 | 实现归属于母公司所有者 | 每股净收益 | |
---|---|---|---|---|---|
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | 日元 | |
以前的预测(A) | 545.0 | 30.0 | 28.0 | 22.0 | 25.33 |
订正突起(B) | 515.0 | 17.0 | 14.5 | 10.0 | 11.51 |
改变(B-A) | -30.0 | -13.0 | -13.5 | -12.0 | - |
变化百分比(%) | -5.5 | -43.3 | -48.2 | -54.5 | - |
参考:业绩截至2015年3月的财年的全年 | 540.2 | 32.4 | 37.9 | 33.1 | 40.03 |
3.修订的原因
OKI修订后的全年综合盈利预测截至2016年3月31日,从之前的5月8日公布的预测本财年,针对截至3月31日,2016年OKI项目净销售额本财年上半年的经营业绩的背景下,和营业收入从之前公布的预测减少。在信息的电信系统业务的销售额为日本市场的持续健康,但在海外市场,为中国的销售合作伙伴销售的ATM将减少,而在巴西销售的子公司,预计由于下降到低迷的巴西经济。此外,销售打印机业务预计将减少由于加强现有产品和货币兑换的价格竞争的影响。亚博体育zippo打火机
对于全年预测的2H汇率125日元/美元和135日元/欧元。
- *金额四舍五入到最接近亿。
- *本文档中的预测和计划都必须根据商业环境和其他条件的变化而变化。
- 出版社联系方式:
-
公共关系科
电话:+ 81-3-3501-3835 - 投资者关系联系方式:
-
投资者关系
公共关系科
电话:+ 81-3-3501-3836