OKI公布截止2014年3月31日的财政年度第一季度的综合财务业绩
2013年8月1日,东京——Oki Electric Industry Co., Ltd. (TOKYO:6703)今天公布了截至2014年3月31日的财年第一季度(2013年4月1日至2013年6月30日)的财务业绩。
合并财务结果摘要
2014年3月31日第一财政年度 | 2013年3月31日第一财政年度 | 变化 | <投影> 全年结束。2014年3月31日 |
<结果> 财政年度结束。2013年3月31日 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
量 | 比 | |||||
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | |
净销售额 | 91.2 | 91.1 | 0.1 | 0.0 | 460.0 | 455.8 |
营业收入 | -2.3 | -2.2 | -0.1 | - - - - - - | 22.0 | 13.5 |
普通收入 | 1.6 | -3.3 | 4.9 | - - - - - - | 19.0 | 20.3 |
净收益 | -1.3 | -4.1 | 2.8 | - - - - - - | 11.5 | 13.6 |
日元 | 日元 | 日元 | % | 日元 | 日元 | |
每股净收入 | -1.78 | -5.61 | 3.83 | - - - - - - | 14.42 | 17.24 |
摊薄后的每股净收入 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 12.05 |
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | |
总资产 | 337.3 | 353.7 | -16.4 | -4.6 | - - - - - - | 349.3 |
净资产 | 53.2 | 38.5 | 14.7 | 38.2 | - - - - - - | 56.6 |
% | % | % | % | % | ||
股东权益比率 | 15.6 | 10.8 | 4.8 | - - - - - - | 16.1 | |
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | |
经营活动现金流量 | 16.8 | -1.3 | 18.1 | - - - - - - | 25.0 | -11.6 |
投资活动的现金流 | -1.8 | -3.7 | 1.9 | - - - - - - | -15.0 | -9.2 |
自由现金流 | 15.0 | -5.0 | 20.0 | 10.0 | -20.8 | |
来自融资活动的现金流 | -1.0 | -0.4 | -0.6 | - - - - - - | - - - - - - | -21.1 |
- *金额四舍五入到最近的一亿。
- *根据业务环境和其他条件的变化,本文件中的预测和计划可能会发生变化。
- 出版社联系:
-
公共关系部门
电话:+ 81-3-3501-3835 - 红外联系:
-
投资者关系
公共关系部门
电话:+ 81-3-3501-3836
- *yb直播app新闻稿中的信息在新闻发布当日是最新的,Yabo体育下载但如有更改,恕不另行通知。