OKI公布截止2011年3月31日的财政年度第一季度的财务业绩
2010年7月30日,东京——Oki Electric Industry Co., Ltd. (TSE:6703)今天公布了截至2011年3月31日的财年第一季度(2010年4月1日至2010年6月30日)的财务业绩。
合并财务结果摘要
2011年3月31日第一财政年度 | 2010年3月31日第一财政年度 | 变化 | <投影> 全年结束。2011年3月31日 |
<结果> 财政年度结束。2010年3月31日 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
量 | 比 | |||||
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | |
净销售额 | 82.5 | 82.6 | -0.1 | -0.1 | 450.0 | 443.9 |
营业收入 | -7.8 | -3.1 | -4.7 | - - - - - - | 12.0 | 14.0 |
经常性收入 | -9.1 | -5.0 | -4.1 | - - - - - - | 8.0 | 8.8 |
净收益 | -10.5 | -6.7 | -3.8 | - - - - - - | 4.5 | 3.6 |
日元 | 日元 | 日元 | % | 日元 | 日元 | |
每股净收入 | -15.01 | -9.79 | -5.22 | - - - - - - | 6.22 | 5.30 |
摊薄后的每股净收入 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | |
总资产 | 365.0 | 360.4 | 4.6 | 1.3 | - - - - - - | 383.6 |
净资产 | 51.3 | 55.3 | -4.0 | -7.1 | - - - - - - | 64.8 |
% | % | % | % | % | ||
股东权益比率 | 13.9 | 13.4 | 0.5 | - - - - - - | 15.0 | |
日元 | 日元 | 日元 | % | 日元 | 日元 | |
股东每股权益 | 69.46 | 70.70 | -1.24 | -1.8 | - - - - - - | 84.61 |
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | |
经营活动现金流量 | 6.6 | 15.4 | -8.8 | -57.4 | 30.0 | 51.3 |
投资活动的现金流 | -1.0 | -2.3 | 1.3 | - - - - - - | -17.0 | -13.0 |
来自融资活动的现金流 | 1.2 | -18.9 | 20.1 | - - - - - - | -23.0 | -31.3 |
- *金额四舍五入到最近的一亿。
- *根据业务环境和其他条件的变化,本文件中的预测和计划可能会发生变化。
- 出版社联系:
-
公共关系部门
电话:+ 81-3-5403-1247 - 红外联系:
-
投资者关系
企业规划部门
电话:+ 81-3-5403-1218
- *yb直播app新闻稿中的信息在新闻发布当日是最新的,Yabo体育下载但如有更改,恕不另行通知。