OKI公布财务业绩本财年的第一季度截至2009年3月31日,
东京,2008年8月14日- 冲电气工业株式会社(TSE:6703)今天公布第一季度(2008年4月1日至2008年6月30日),截至2009年3月31日的财年的财务业绩。
综合财务业绩摘要
财年第一季度2009年3月31日 | 财年第一季度2008年3月31日 | 变化 | <预测> 全年结束。FY 2009年3月31日 |
<参考> FY 2008年3月31日 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
量 | 比 | |||||
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | 十亿日元 | |
净销售额 | 125.3 | 143.5 | -18.2 | -12.7 | 629.0 | 719.7 |
营业收入 | -6.5 | -4.7 | -1.8 | - | 7 | 6.2 |
经常性收入 | -6.4 | -5.4 | -1.0 | - | 0.5 | -3.9 |
税前收益 | -18.4 | -5.7 | -12.7 | - | -13.0 | 5 |
净收入 | -22.2 | -8.0 | -14.2 | - | -17.5 | 0.6 |
日元 | 日元 | 日元 | % | 日元 | 日元 | |
每股净收益 | -32.52 | -11.73 | -20.79 | - | -25.62 | 0.83 |
每股摊薄净收益 | - | - | - | - | - | 0.74 |
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | ||
总资产 | 531.2 | 598.4 | -67.2 | -11.2 | - | 570.8 |
股东权益合计 | 78.7 | 108.8 | -30.1 | -27.6 | - | 101.4 |
% | % | % | % | |||
股东权益总额比率 | 13.6 | 17.1 | -3.5 | - | 16.6 | |
日元 | 日元 | 日元 | % | 日元 | ||
股东每股权益 | 105.81 | 149.84 | -44.03 | -29.4 | - | 138.55 |
十亿日元 | 十亿日元 | 十亿日元 | % | 十亿日元 | ||
经营活动所得现金流 | 6.3 | 5.5 | 0.8 | 13.2 | - | 42.5 |
投资活动的现金流 | -5.5 | -6.6 | 1.1 | - | - | -22.9 |
筹资活动现金流入 | 5.2 | -8.4 | 13.6 | - | - | -19.4 |
- *金额四舍五入到最接近亿。
- *截至2009年3月31日,全年的预测是那些在2008年5月28日宣布改变。
- *本文档中的预测和计划都必须根据商业环境和其他条件的变化而变化。
- *“会计准则季度财务报告”(日本的会计准则委员会(ASBJ)声明12号)和“关于指导会计准则季度财务报告”(ASBJ指引第14号),从本财年应用。季度财务报表按照“规则季度合并财务报表”编制。
- 出版社联系方式:
-
公共关系科
电话:+ 81-3-5403-1247 - 投资者关系联系方式:
-
投资者关系
业务管理和促进司
电话:+ 81-3-5403-1218
- *yb直播app在新闻稿的信息是对新闻界公布日期电流,Yabo体育下载但如有更改,恕不另行通知。